keywords: ip pbx voip gateway gsm gateway

×

Notice

The forum is in read only mode.
× Questions about A400/800/1200 Analog Interface Card

求助!,,a800p摘机无拨号音或出现忙音

14 years 5 months ago #4276 by Robert
hello
i doubt that the interrupts for the card is not normal, please try to replug your card,
if it still does not work, please run:
cat /proc/interrupts
dahdi_test
and send the outputs to us.
14 years 5 months ago #4278 by li1348
I have replug my A800P, but the problom remain.
interrupts info:

CPU0
0: 71546109 IO-APIC-edge timer
1: 2 IO-APIC-edge i8042
6: 2 IO-APIC-edge floppy
7: 0 IO-APIC-edge parport0
8: 1 IO-APIC-edge rtc
9: 1 IO-APIC-level acpi
12: 4 IO-APIC-edge i8042
14: 350728 IO-APIC-edge ide0
177: 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb1
185: 0 IO-APIC-level uhci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb4
193: 0 IO-APIC-level uhci_hcd:usb3
201: 12395235 IO-APIC-level eth0
209: 71494539 IO-APIC-level opvxa1200
217: 0 IO-APIC-level Intel ICH5
NMI: 0
LOC: 71548000
ERR: 0
MIS: 0


timer test
[root@MicroCC ~]# dahdi_test -c 400
Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...
99.983% 99.980% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.983% 99.982%
99.985% 99.978% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982%
99.983% 99.981% 99.982% 99.982% 99.982% 99.983% 99.981% 99.985%
99.980% 99.982% 99.982% 99.983% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982%
99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.745% 99.710% 99.150% 99.114%
99.982% 99.982% 99.983% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982%
99.982% 99.982% 99.982% 99.983% 99.982% 99.282% 99.246% 99.983%
99.982% 99.982% 99.982% 99.983% 99.983% 99.984% 99.980% 99.982%
99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.178% 99.142% 99.982% 99.982%
99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.983%
99.982% 99.984% 99.980% 99.984% 99.980% 99.982% 99.982% 99.985%
99.979% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.982% 99.983% 99.982%
99.984% 99.979% 99.982% 99.982% 99.983% 99.982% 99.983% 99.982%
99.983% 99.982% 99.982% 99.982% 99.983% 99.990% 99.976% 99.988%
99.975% 99.982% 99.986% 99.978% 99.983% 99.983% 99.985% 99.982%
99.979% 99.982% 99.982% 99.982% 99.990% 99.975% 99.982% 99.982%
99.983% 99.981% 99.988% 99.977% 99.982% 99.982% 99.983% 99.989%
99.976% 99.982% 99.983% 99.983% 99.989% 99.976% 99.983% 99.982%
99.982% 99.982% 99.982% 99.983% 99.983% 99.982% 99.983% 99.982%
99.984% 99.981% 99.985% 99.982% 99.986% 99.980% 99.981% 99.978%
99.983% 99.985% 99.982% 99.983% 99.983% 99.980% 99.984% 99.983%
99.978% 99.982% 99.987% 99.980% 99.979% 99.987% 99.979% 99.981%
99.983% 99.984% 99.980% 99.982% 99.982% 99.982% 99.985% 99.979%
99.984% 99.979% 99.982% 99.986% 99.979% 99.982% 99.983% 99.985%
99.982% 99.979% 99.983% 99.986% 99.982% 99.979% 99.983% 99.982%
99.982% 99.982% 99.986% 99.978% 99.982% 99.983% 99.982% 99.985%
99.980% 99.982% 99.983% 99.993% 99.971% 99.990% 99.975% 99.982%
99.982% 99.982% 99.988% 99.976% 99.985% 99.980% 99.983% 99.982%
99.982% 99.982% 99.982% 99.985% 99.981% 99.985% 99.978% 99.989%
99.979% 99.981% 99.983% 99.979% 99.988% 99.965% 99.978% 99.982%
99.986% 99.984% 99.981% 99.978% 99.986% 99.979% 99.990% 99.979%
99.964% 99.924% 99.982% 99.982% 99.982% 99.985% 99.980% 99.983%
99.983% 99.982% 99.983% 99.983% 99.985% 99.979% 99.983% 99.982%
99.983% 99.982% 99.983% 99.982% 99.982% 99.983% 99.986% 99.979%
99.982% 99.982% 99.982% 99.989% 99.975% 99.983% 99.982% 99.983%
99.985% 99.979% 99.983% 99.983% 99.982% 99.987% 99.979% 99.982%
99.982% 99.982% 99.992% 99.975% 99.980% 99.983% 99.982% 99.986%
99.979% 99.982% 99.982% 99.982% 99.986% 99.979% 99.982% 99.984%
99.979% 99.079% 99.044% 99.981% 99.982% 99.982% 99.986% 99.979%
99.465% 99.429% 99.984% 99.981% 99.983% 99.987% 99.978% 99.988%
99.978% 99.982% 99.986% 99.979% 99.983% 99.984% 99.983% 99.979%
99.983% 99.982% 99.985% 99.979% 99.982% 99.983% 99.986% 99.978%
99.883% 99.847% 99.982% 99.985% 99.980% 99.983% 99.983% 99.983%
99.985% 99.330% 99.292% 99.984% 99.980% 99.987% 99.978% 99.982%
99.982% 99.985% 99.983% 99.980% 99.982% 99.983% 99.992% 99.974%
99.985% 99.982% 99.979% 99.986% 99.979% 99.938% 99.907% 99.978%
99.983% 99.986% 99.979% 99.982% 99.983% 99.982% 99.987% 99.982%
99.983% 99.977% 99.983% 99.987% 99.980% 99.980% 99.983% 99.983%
99.984% 99.985% 99.978% 99.985% 99.980% 99.982% 99.983%
--- Results after 391 passes ---
Best: 99.993 -- Worst: 99.044 -- Average: 99.956741, Difference: 99.982245

i] Last edited by li1348 at 2009-11-28 20:14 [/i
14 years 5 months ago #4283 by Joe.Yung
Hi,
你是来自中国大陆吗?如果是,那么system.conf里面的两个参数loadzone, defaultzone的值应设置成cn,而不是us.
另外,在chan_dahdi.conf文件里的usecallingpres的值把它设置成no. immedia设置成yes, 还有chan_dahdi_additional.conf里面所有分机的busydetect设置成yes.
对于你的第二个帖子,dahdi_test效果有点问题.你的硬件环境是什么?确定你的防火墙,ISDN,SELinux服务已经关闭。

Best Regards!
Joe.Yung

14 years 5 months ago #4297 by li1348
谢谢Joe.Yung的帮助! 非常感谢你的回复!

请问immedia是不是指的immediate,如果把immediate改成yes摘机不会等待拨号,asterisk 直接执行s exten,我无法拨号

我已经按照你的贴子改了loadzone,defaultzone,usecallingpres,busydetect.
immediate没有改,但是问题依然存在,

关于dahdi_test测试,
我的防火墙,SELinux已关闭,chkconfig --list也没有ISDN服务
硬件为dell品版机dimension 1100,配置如下:
Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev c2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller (rev 02)
01:01.0 Communication controller: Tiger Jet Network Inc. Tiger3XX Modem/ISDN interface
01:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82562EZ 10/100 Ethernet Controller (rev 02)
内存512
硬盘wd 80G

我的msn:[email protected],如果可以,请加我,希望继续得到你的帮助
14 years 5 months ago #4298 by miaolin
如果只需要重新启动asterisk,而不是重新启动dahdi就能解决问题,通常换一个版本的asterisk就会好
14 years 5 months ago #4299 by Joe.Yung
Hi,
我现在已经加你的MSN了.但你是脱机状态,请确认你现在是否在线。这样才能够实时回答你的问题。


Regards!
Joe.Yung

Time to create page: 0.034 seconds
Powered by Kunena Forum